मार्कफेड मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत धान की खरीद के लिए राज्य सरकार की एजेंसी है. जबकि दाल और तिलहन की खरीद नाफेड की ओर से बदले भारत सरकार के लिए किया जाता है |
विपणन के अंतर्गत मात्रात्मक व्यापार निम्नानुसार किया गया है: - (मात्रा टन में)
| वस्तु का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धान | 20000 | 16485 | 40928 | 23716 | 16468 | 87190 |
| सोयाबीन | ||||||
| सरसों | 105059 | 12 | ||||
| उड़द | 1371 | |||||
| चना | 18773 | 169486 | ||||
| गेहूँ | 1247 | 239000 |
विपणन व्यापार (व्यापारिक, एजेंसी, समर्थन मूल्य)
| वस्तु का नाम | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धान | 20000 | 16485 | 40928 | 23716 | 16468 | 87190 |
| सोयाबीन | 3865 | 9244 | 11193 | 5478 | 4637 | |
| सरसों | 527 | 160904 | 105059 | 103 | ||
| उड़द | 1371 | 4 | ||||
| चना | 23661 | 169486 | 57968 | 413 | 407 | |
| गेहूँ | 1276 | 2700 | 410 | 839 | 12220 | 239000 |
| मसूर | 160 | 5276 | 1853 | 591 | ||
| बटरा | 81 | 94 | 286 | |||
| मक्का | 381 | 355 | 149 | 425 | ||
| मटर | 168 | |||||
| तिली | 77 |


